噻蟲嗪膠體金快速檢測卡使用說明書 | |||||||||||
產品編號:YB084C01K | |||||||||||
概要 | |||||||||||
噻蟲嗪(Thiamethoxam)是一種高效低毒殺蟲劑,屬于第二代煙堿類高效低毒殺蟲劑,化學式為C8H10CIN5O3S,對害蟲具有胃毒、觸殺及內吸活性,用于葉面噴霧及士壤灌根處理,對刺吸式害蟲如蚜蟲、飛虱、葉蟬、粉虱等有良好的防效。 | |||||||||||
檢測原理 | |||||||||||
本產品采用競爭抑制免疫層析原理,樣本中的噻蟲嗪與膠體金標記的特異性抗體結合,抑制了抗體與NC膜檢測線(T線)上抗原的結合,從而導致T線顏色深淺的變化;根據T線與C線的顯色深淺判斷結果。 | |||||||||||
用途 | |||||||||||
用于新鮮蔬菜、水果等樣本中噻蟲嗪含量的初篩檢測。 | |||||||||||
樣品最低檢測限 | |||||||||||
0.01 mg/kg (ppm) | |||||||||||
交叉反應性及產品性能 | |||||||||||
檢測添加10ppm啶蟲脒、吡蟲啉、呋蟲胺、噻蟲啉結果為陰性; 檢測添加0.3ppm噻蟲胺、0.1ppm烯啶蟲胺結果為陽性。 | |||||||||||
試劑盒組成 | 需自備的工具 | ||||||||||
序號 | ?????????????規(guī)格 | 10次/盒 | 20次/盒 | 序號 | 工具名稱 | ||||||
(1) | 檢測卡(1T/包) | 10卡 | 20卡 | (1) | 天平(精度0.01g) | (7) | 計時器 | ||||
(2) | 農殘?zhí)崛∫海?/span>100mL/瓶) | 1瓶 | 2瓶 | (2) | 剪刀 | ||||||
(3) | 一次性吸管 | 10支 | 20支 | (3) | 鑷子 | ||||||
(4) | 2 mL離心管 | 10支 | 20支 | (4) | 15mL/50mL離心管 | ||||||
(5) | 20 mL樣品杯(可循環(huán)使用) | 1支 | 2支 | (5) | 移液器(0.2mL/1mL) | ||||||
(6) | 說明書 | 1份 | 1份 | (6) | 渦旋儀 | ||||||
注意事項 | |||||||||||
(1)檢測前處理樣本的刀具、剪刀、粘板等工具應注意清洗,避免交叉污染。 | |||||||||||
(2)樣品要求:避免腐敗變質樣品;避免大塊泥土(可以甩掉或用其他潔凈物品擦除)。 | |||||||||||
(3)檢測前建議樣品充分攪拌混勻(若取樣少則應取代表性部位,再進行稱樣),這樣檢測結果才能更真實反應樣品實際藥物殘留情況。 | |||||||||||
(4)檢測環(huán)境溫度應控制在17~30℃,溫度過高或過低會影響檢測結果。 | |||||||||||
(5)請按照檢測步驟進行測試,操作時請勿觸摸試紙條顯色區(qū),避免陽光直射和電風扇直吹。 | |||||||||||
(6)待檢樣品溶液需澄清,否則容易導致顯色不明顯等異?,F象,影響實驗結果判定。 | |||||||||||
(7)過期或鋁箔袋破損的產品均不可使用,拆封后的檢測卡請立即使用。 | |||||||||||
(8)樣本處理后請盡快使用,時間過長則需要重新處理樣本再檢測。 | |||||||||||
(9)出現陽性結果時建議復測,本產品檢測結果僅供參考,如需確證,請參照國家相關標準方法。 | |||||||||||
(10)加標驗證時,標液溶劑一般選擇甲醇,最終樣本加標量建議在10-50 μL。 | |||||||||||
(11)直接測試標準品時溶劑用試劑盒配套的提取液,有機溶劑加入量控制在1%以內,自來水、蒸餾水、純凈水或去離子水不能作為陰性對照。 | |||||||||||
安全性說明 | |||||||||||
(1)實驗需匹配相應的實驗設備和穿戴必需的實驗裝備(白服、手套、口罩等)。 | |||||||||||
(2)檢測試劑盒需妥善保存請,放在兒童不易接觸的地方。 | |||||||||||
(3)實驗后要保持實驗室的整潔和實驗環(huán)境空氣的流通性。 | |||||||||||
(4)本產品為一次性產品,檢測完畢后應妥善處理,實驗廢棄物單獨收集,建議按照醫(yī)療廢棄物處理。 | |||||||||||
(5)本產品所涉及的試劑安全可靠,不含致癌性,劇毒、易燃、易爆、強腐蝕性的試劑,但不得食用。 | |||||||||||
貯藏條件及有效期 | |||||||||||
(1)原包裝:于2-30℃避光干燥保存,勿冷凍,有效期12個月。 | |||||||||||
(2)拆封后:檢測卡拆封后立即使用,勿冷凍。 |
YB084C01K_噻蟲嗪_果蔬_0.01ppm_卡殼 _ 2+6_二次稀釋_常規(guī)版本2025年01版.pdf